Welcome to

PT Hatten Bali Tbk.

This website requires you to be 21 years or older to enter. Please enter your Date of Birth in the fields below in order to continue.

Tampilkan data tanggal:

Dari

/ /

Sampai

/ /

Informasi harga saham historis periode Jan 01, 2023 Sampai May 03, 2024

Date Open High Low Close Adj Close** Volume
Ringkasan
2 Minggu Kebelakang
(2024-04-19 - 2024-05-03
356 356 302 316 4,761,700 316
2 Minggu Sebelumnya
(2024-04-05 - 2024-04-19
364 364 358 356 1,081,800 356
4 Minggu Sebelumnya
(2024-03-22 - 2024-04-05
376 376 364 364 2,558,100 364
Data Historis Harian
May 03, 2023 484.00 494.00 476.00 476.00 474.43 878,300.00
May 04, 2023 474.00 486.00 444.00 460.00 458.48 5,040,200.00
May 05, 2023 456.00 468.00 438.00 438.00 436.55 697,400.00
May 08, 2023 430.00 545.00 430.00 545.00 543.20 17,626,400.00
May 09, 2023 590.00 610.00 510.00 510.00 508.31 10,641,800.00
May 10, 2023 476.00 570.00 476.00 550.00 548.18 7,111,700.00
May 11, 2023 550.00 590.00 540.00 545.00 543.20 3,955,100.00
May 12, 2023 550.00 680.00 540.00 680.00 677.75 30,256,600.00
May 15, 2023 680.00 705.00 635.00 635.00 632.90 10,184,100.00
May 16, 2023 635.00 680.00 595.00 600.00 598.02 9,480,400.00
May 17, 2023 600.00 660.00 560.00 585.00 583.07 12,815,500.00
May 19, 2023 585.00 605.00 585.00 585.00 583.07 8,814,300.00
May 22, 2023 590.00 610.00 570.00 570.00 568.12 2,494,500.00
May 23, 2023 565.00 570.00 535.00 535.00 533.23 2,970,000.00
May 24, 2023 535.00 550.00 510.00 520.00 518.28 1,889,400.00
May 25, 2023 520.00 585.00 515.00 580.00 578.08 10,127,700.00
May 26, 2023 585.00 590.00 540.00 540.00 538.22 4,209,100.00
May 29, 2023 540.00 565.00 515.00 530.00 528.25 3,268,800.00
May 30, 2023 545.00 560.00 535.00 545.00 543.20 2,226,600.00
May 31, 2023 540.00 555.00 515.00 540.00 538.22 2,425,000.00
Jun 05, 2023 540.00 540.00 525.00 535.00 533.23 2,703,400.00
Jun 06, 2023 535.00 540.00 525.00 525.00 523.26 1,409,300.00
Jun 07, 2023 525.00 605.00 520.00 580.00 578.08 10,364,300.00
Jun 08, 2023 580.00 585.00 555.00 565.00 563.13 3,620,000.00
Jun 09, 2023 565.00 690.00 560.00 655.00 652.84 22,496,100.00
Jun 12, 2023 655.00 770.00 655.00 710.00 707.65 31,153,800.00
Jun 13, 2023 710.00 735.00 685.00 685.00 682.74 5,149,700.00
Jun 14, 2023 690.00 745.00 590.00 615.00 612.97 21,079,800.00
Jun 15, 2023 615.00 645.00 600.00 640.00 637.88 3,871,700.00
Jun 16, 2023 640.00 665.00 610.00 610.00 607.98 3,674,100.00
Jun 19, 2023 615.00 640.00 610.00 620.00 617.95 1,927,000.00
Jun 20, 2023 625.00 635.00 605.00 605.00 603.00 1,528,800.00
Jun 21, 2023 605.00 640.00 605.00 620.00 617.95 5,024,900.00
Jun 22, 2023 625.00 635.00 620.00 620.00 617.95 3,121,300.00
Jun 23, 2023 620.00 630.00 600.00 605.00 603.00 1,611,300.00
Jun 26, 2023 610.00 650.00 605.00 610.00 607.98 10,242,300.00
Jun 27, 2023 610.00 620.00 590.00 590.00 588.05 1,776,400.00
Jul 03, 2023 595.00 605.00 590.00 590.00 590.00 945,000.00
Jul 04, 2023 595.00 600.00 560.00 580.00 580.00 3,124,600.00
Jul 05, 2023 580.00 605.00 580.00 595.00 595.00 2,098,800.00
Jul 06, 2023 600.00 600.00 590.00 595.00 595.00 1,524,700.00
Jul 07, 2023 595.00 600.00 585.00 590.00 590.00 901,200.00
Jul 10, 2023 590.00 600.00 590.00 595.00 595.00 401,100.00
Jul 11, 2023 595.00 595.00 570.00 580.00 580.00 1,397,700.00
Jul 12, 2023 580.00 595.00 570.00 580.00 580.00 4,000,100.00
Jul 13, 2023 595.00 595.00 540.00 545.00 545.00 2,218,600.00
Jul 14, 2023 545.00 550.00 525.00 540.00 540.00 894,200.00
Jul 17, 2023 545.00 570.00 545.00 570.00 570.00 952,000.00
Jul 18, 2023 550.00 590.00 550.00 580.00 580.00 1,497,200.00
Jul 20, 2023 580.00 590.00 555.00 560.00 560.00 1,109,800.00
Jul 21, 2023 560.00 575.00 550.00 560.00 560.00 3,752,000.00
Jul 24, 2023 560.00 565.00 545.00 550.00 550.00 2,917,300.00
Jul 25, 2023 550.00 570.00 540.00 545.00 545.00 3,102,300.00
Jul 26, 2023 550.00 560.00 535.00 545.00 545.00 1,374,500.00
Jul 27, 2023 545.00 555.00 535.00 545.00 545.00 2,833,100.00
Jul 28, 2023 550.00 605.00 550.00 565.00 565.00 7,129,400.00
Jul 31, 2023 565.00 570.00 535.00 540.00 540.00 2,577,600.00
Aug 01, 2023 545.00 550.00 535.00 545.00 545.00 6,638,900.00
Aug 02, 2023 550.00 550.00 525.00 535.00 535.00 2,442,400.00
Aug 03, 2023 535.00 540.00 525.00 530.00 530.00 6,330,700.00
Aug 04, 2023 530.00 540.00 525.00 530.00 530.00 4,725,800.00
Aug 07, 2023 525.00 535.00 510.00 510.00 510.00 3,276,900.00
Aug 08, 2023 510.00 550.00 510.00 535.00 535.00 11,666,800.00
Aug 09, 2023 540.00 540.00 510.00 515.00 515.00 1,756,500.00
Aug 10, 2023 525.00 525.00 470.00 470.00 470.00 8,626,900.00
Aug 11, 2023 470.00 496.00 460.00 476.00 476.00 6,444,600.00
Aug 14, 2023 478.00 482.00 452.00 452.00 452.00 3,275,800.00
Aug 15, 2023 452.00 478.00 452.00 478.00 478.00 8,858,300.00
Aug 16, 2023 478.00 492.00 476.00 482.00 482.00 4,743,200.00
Aug 18, 2023 480.00 484.00 470.00 476.00 476.00 4,860,100.00
Aug 21, 2023 474.00 480.00 470.00 474.00 474.00 8,871,900.00
Aug 22, 2023 476.00 500.00 474.00 500.00 500.00 9,811,700.00
Aug 23, 2023 505.00 505.00 482.00 490.00 490.00 9,806,900.00
Aug 24, 2023 492.00 565.00 490.00 555.00 555.00 17,520,100.00
Aug 25, 2023 560.00 570.00 525.00 545.00 545.00 7,741,000.00
Aug 28, 2023 555.00 555.00 510.00 515.00 515.00 3,559,800.00
Aug 29, 2023 515.00 530.00 505.00 515.00 515.00 9,013,300.00
Aug 30, 2023 520.00 525.00 500.00 510.00 510.00 4,783,800.00
Aug 31, 2023 515.00 515.00 484.00 484.00 484.00 6,627,200.00
Sep 01, 2023 488.00 505.00 478.00 488.00 488.00 7,982,200.00
Sep 04, 2023 488.00 496.00 486.00 490.00 490.00 10,264,200.00
Sep 05, 2023 490.00 515.00 490.00 500.00 500.00 11,116,500.00
Sep 06, 2023 500.00 505.00 484.00 492.00 492.00 7,239,100.00
Sep 07, 2023 492.00 496.00 486.00 494.00 494.00 5,394,300.00
Sep 08, 2023 496.00 498.00 488.00 496.00 496.00 4,190,600.00
Sep 11, 2023 496.00 498.00 492.00 496.00 496.00 6,426,700.00
Sep 12, 2023 496.00 500.00 492.00 496.00 496.00 4,834,300.00
Sep 13, 2023 498.00 510.00 494.00 505.00 505.00 9,275,400.00
Sep 14, 2023 515.00 520.00 496.00 498.00 498.00 3,582,500.00
Sep 15, 2023 500.00 500.00 462.00 480.00 480.00 2,329,200.00
Sep 18, 2023 480.00 488.00 480.00 482.00 482.00 2,198,000.00
Sep 19, 2023 484.00 500.00 470.00 494.00 494.00 6,586,600.00
Sep 20, 2023 494.00 520.00 490.00 515.00 515.00 4,916,900.00
Sep 21, 2023 515.00 520.00 496.00 505.00 505.00 8,139,300.00
Sep 22, 2023 505.00 560.00 505.00 545.00 545.00 7,006,600.00
Sep 25, 2023 555.00 585.00 510.00 515.00 515.00 5,291,100.00
Sep 26, 2023 515.00 640.00 515.00 580.00 580.00 18,522,700.00
Sep 27, 2023 580.00 605.00 555.00 575.00 575.00 5,226,900.00
Sep 29, 2023 575.00 590.00 575.00 575.00 575.00 4,613,200.00
Oct 02, 2023 575.00 580.00 515.00 545.00 545.00 7,146,500.00
Oct 03, 2023 550.00 555.00 525.00 530.00 530.00 7,123,800.00
Oct 04, 2023 530.00 550.00 510.00 515.00 515.00 8,389,000.00
Oct 05, 2023 515.00 540.00 510.00 535.00 535.00 7,630,800.00
Oct 06, 2023 535.00 565.00 530.00 560.00 560.00 9,087,300.00
Oct 09, 2023 560.00 560.00 535.00 540.00 540.00 6,956,900.00
Oct 10, 2023 540.00 555.00 520.00 530.00 530.00 6,627,800.00
Oct 11, 2023 530.00 550.00 520.00 530.00 530.00 8,528,700.00
Oct 12, 2023 535.00 535.00 505.00 520.00 520.00 7,530,800.00
Oct 13, 2023 520.00 535.00 510.00 520.00 520.00 7,265,500.00
Oct 16, 2023 515.00 530.00 500.00 510.00 510.00 7,337,800.00
Oct 17, 2023 510.00 520.00 505.00 510.00 510.00 7,139,600.00
Oct 18, 2023 515.00 520.00 500.00 505.00 505.00 8,400,900.00
Oct 19, 2023 505.00 505.00 490.00 494.00 494.00 7,625,700.00
Oct 20, 2023 494.00 500.00 484.00 492.00 492.00 7,702,800.00
Oct 23, 2023 492.00 510.00 482.00 488.00 488.00 8,098,900.00
Oct 24, 2023 488.00 515.00 484.00 510.00 510.00 7,057,600.00
Oct 25, 2023 510.00 520.00 500.00 510.00 510.00 7,664,300.00
Oct 26, 2023 510.00 515.00 488.00 496.00 496.00 7,101,300.00
Oct 27, 2023 496.00 505.00 490.00 496.00 496.00 7,128,100.00
Oct 30, 2023 496.00 515.00 480.00 484.00 484.00 7,572,600.00
Oct 31, 2023 486.00 486.00 470.00 478.00 478.00 7,612,100.00
Nov 01, 2023 478.00 488.00 474.00 478.00 478.00 8,050,400.00
Nov 02, 2023 480.00 496.00 476.00 482.00 482.00 8,554,300.00
Nov 03, 2023 486.00 494.00 478.00 480.00 480.00 7,774,700.00
Nov 06, 2023 484.00 492.00 476.00 476.00 476.00 7,513,400.00
Nov 07, 2023 476.00 486.00 472.00 474.00 474.00 7,721,800.00
Nov 08, 2023 478.00 488.00 470.00 476.00 476.00 8,491,500.00
Nov 09, 2023 476.00 500.00 474.00 496.00 496.00 10,042,700.00
Nov 10, 2023 500.00 530.00 496.00 500.00 500.00 10,198,900.00
Nov 13, 2023 505.00 525.00 486.00 492.00 492.00 10,927,300.00
Nov 14, 2023 492.00 505.00 482.00 484.00 484.00 8,870,200.00
Nov 15, 2023 484.00 500.00 480.00 484.00 484.00 10,290,200.00
Nov 16, 2023 488.00 498.00 482.00 484.00 484.00 9,720,700.00
Nov 17, 2023 484.00 496.00 480.00 482.00 482.00 9,273,100.00
Nov 20, 2023 486.00 496.00 480.00 494.00 494.00 10,875,700.00
Nov 21, 2023 498.00 525.00 498.00 520.00 520.00 15,701,800.00
Nov 22, 2023 530.00 535.00 505.00 505.00 505.00 10,342,800.00
Nov 23, 2023 515.00 540.00 505.00 520.00 520.00 12,135,400.00
Nov 24, 2023 530.00 540.00 510.00 515.00 515.00 9,860,900.00
Nov 27, 2023 520.00 530.00 500.00 510.00 510.00 10,281,800.00
Nov 28, 2023 510.00 520.00 500.00 505.00 505.00 6,544,700.00
Nov 29, 2023 510.00 525.00 486.00 488.00 488.00 10,138,400.00
Nov 30, 2023 488.00 500.00 480.00 482.00 482.00 9,807,000.00
Dec 01, 2023 484.00 500.00 482.00 494.00 494.00 11,654,100.00
Dec 04, 2023 494.00 496.00 480.00 480.00 480.00 11,402,400.00
Dec 05, 2023 482.00 510.00 480.00 488.00 488.00 9,799,400.00
Dec 06, 2023 488.00 520.00 488.00 494.00 494.00 10,513,200.00
Dec 07, 2023 494.00 525.00 492.00 496.00 496.00 9,800,900.00
Dec 08, 2023 496.00 510.00 492.00 500.00 500.00 8,727,200.00
Dec 11, 2023 505.00 525.00 498.00 505.00 505.00 9,880,900.00
Dec 12, 2023 505.00 510.00 490.00 492.00 492.00 7,948,200.00
Dec 13, 2023 500.00 505.00 454.00 466.00 466.00 8,290,000.00
Dec 14, 2023 468.00 484.00 440.00 440.00 440.00 9,046,000.00
Dec 15, 2023 442.00 450.00 408.00 410.00 410.00 8,492,000.00
Dec 18, 2023 414.00 416.00 402.00 408.00 408.00 7,804,500.00
Dec 19, 2023 410.00 440.00 408.00 438.00 438.00 8,631,700.00
Dec 20, 2023 438.00 468.00 436.00 458.00 458.00 7,896,600.00
Dec 21, 2023 460.00 460.00 414.00 418.00 418.00 8,364,700.00
Dec 22, 2023 418.00 422.00 412.00 412.00 412.00 547,400.00
Dec 27, 2023 412.00 420.00 410.00 416.00 416.00 407,600.00
Dec 28, 2023 416.00 422.00 414.00 420.00 420.00 447,100.00
Dec 29, 2023 416.00 422.00 416.00 420.00 420.00 212,100.00
Jan 02, 2024 422.00 424.00 414.00 420.00 420.00 641,500.00
Jan 03, 2024 422.00 422.00 416.00 418.00 418.00 213,100.00
Jan 04, 2024 418.00 420.00 414.00 418.00 418.00 378,700.00
Jan 05, 2024 418.00 418.00 414.00 416.00 416.00 218,700.00
Jan 08, 2024 416.00 416.00 402.00 404.00 404.00 876,100.00
Jan 09, 2024 404.00 410.00 400.00 404.00 404.00 709,300.00
Jan 10, 2024 404.00 404.00 392.00 392.00 392.00 838,000.00
Jan 11, 2024 396.00 396.00 370.00 374.00 374.00 1,566,000.00
Jan 12, 2024 376.00 376.00 350.00 364.00 364.00 1,719,200.00
Jan 15, 2024 364.00 364.00 364.00 364.00 364.00 0.00
Jan 16, 2024 364.00 390.00 360.00 380.00 380.00 909,200.00
Jan 17, 2024 380.00 410.00 378.00 404.00 404.00 7,839,500.00
Jan 18, 2024 406.00 446.00 406.00 428.00 428.00 10,420,300.00
Jan 19, 2024 430.00 436.00 406.00 412.00 412.00 8,355,100.00
Jan 22, 2024 422.00 432.00 414.00 414.00 414.00 3,717,700.00
Jan 23, 2024 414.00 430.00 414.00 414.00 414.00 2,478,600.00
Jan 24, 2024 414.00 426.00 410.00 420.00 420.00 271,900.00
Jan 25, 2024 420.00 436.00 420.00 420.00 420.00 4,816,400.00
Jan 26, 2024 424.00 428.00 414.00 418.00 418.00 126,200.00
Jan 29, 2024 420.00 420.00 414.00 416.00 416.00 195,900.00
Jan 30, 2024 414.00 416.00 410.00 414.00 414.00 120,900.00
Jan 31, 2024 420.00 434.00 412.00 422.00 422.00 980,500.00
Feb 01, 2024 420.00 420.00 412.00 416.00 416.00 34,300.00
Feb 02, 2024 414.00 414.00 402.00 410.00 410.00 2,950,200.00
Feb 05, 2024 406.00 416.00 406.00 412.00 412.00 987,500.00
Feb 06, 2024 416.00 416.00 402.00 416.00 416.00 863,600.00
Feb 07, 2024 408.00 426.00 408.00 414.00 414.00 2,636,400.00
Feb 12, 2024 410.00 416.00 404.00 412.00 412.00 2,690,000.00
Feb 13, 2024 410.00 422.00 408.00 416.00 416.00 441,600.00
Feb 15, 2024 416.00 416.00 408.00 410.00 410.00 1,713,000.00
Feb 16, 2024 416.00 416.00 408.00 408.00 408.00 2,788,400.00
Feb 19, 2024 408.00 410.00 408.00 408.00 408.00 356,800.00
Feb 20, 2024 410.00 410.00 406.00 408.00 408.00 67,400.00
Feb 21, 2024 408.00 410.00 406.00 406.00 406.00 68,100.00
Feb 22, 2024 414.00 414.00 406.00 406.00 406.00 453,400.00
Feb 23, 2024 410.00 410.00 400.00 404.00 404.00 709,000.00
Feb 26, 2024 400.00 410.00 400.00 406.00 406.00 199,700.00
Feb 27, 2024 406.00 406.00 398.00 402.00 402.00 546,400.00
Feb 28, 2024 398.00 406.00 398.00 400.00 400.00 427,700.00
Feb 29, 2024 404.00 404.00 400.00 400.00 400.00 131,200.00
Mar 01, 2024 402.00 402.00 398.00 398.00 398.00 26,400.00
Mar 04, 2024 402.00 402.00 398.00 400.00 400.00 119,500.00
Mar 05, 2024 400.00 402.00 398.00 402.00 402.00 60,400.00
Mar 06, 2024 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 74,600.00
Mar 07, 2024 404.00 414.00 400.00 402.00 402.00 46,700.00
Mar 08, 2024 400.00 412.00 400.00 400.00 400.00 122,600.00
Mar 13, 2024 400.00 404.00 400.00 400.00 400.00 356,700.00
Mar 14, 2024 402.00 402.00 400.00 402.00 402.00 538,400.00
Mar 15, 2024 402.00 402.00 398.00 398.00 398.00 171,400.00
Mar 18, 2024 400.00 400.00 376.00 380.00 380.00 974,800.00
Mar 19, 2024 380.00 380.00 372.00 376.00 376.00 198,800.00
Mar 20, 2024 376.00 380.00 374.00 374.00 374.00 254,200.00
Mar 21, 2024 374.00 402.00 374.00 376.00 376.00 2,054,900.00
Mar 22, 2024 376.00 400.00 374.00 376.00 376.00 1,590,200.00
Mar 25, 2024 376.00 376.00 376.00 376.00 376.00 0.00
Mar 26, 2024 376.00 376.00 376.00 376.00 376.00 0.00
Mar 27, 2024 374.00 378.00 370.00 372.00 372.00 136,500.00
Mar 28, 2024 372.00 372.00 368.00 370.00 370.00 127,600.00
Apr 01, 2024 372.00 372.00 362.00 366.00 366.00 139,900.00
Apr 02, 2024 364.00 372.00 360.00 368.00 368.00 193,700.00
Apr 03, 2024 372.00 380.00 366.00 366.00 366.00 348,400.00
Apr 04, 2024 366.00 368.00 362.00 364.00 364.00 21,800.00
Apr 05, 2024 364.00 364.00 364.00 364.00 364.00 35,000.00
Apr 16, 2024 360.00 364.00 350.00 356.00 356.00 698,300.00
Apr 17, 2024 360.00 360.00 354.00 358.00 358.00 190,500.00
Apr 18, 2024 358.00 390.00 356.00 356.00 356.00 158,000.00
Apr 19, 2024 356.00 372.00 346.00 346.00 346.00 664,600.00
Apr 22, 2024 348.00 350.00 336.00 338.00 338.00 690,700.00
Apr 23, 2024 340.00 350.00 332.00 332.00 332.00 91,900.00
Apr 24, 2024 332.00 332.00 316.00 316.00 316.00 700,800.00
Apr 25, 2024 316.00 354.00 308.00 308.00 308.00 130,700.00
Apr 26, 2024 308.00 318.00 304.00 306.00 306.00 100,600.00
Apr 29, 2024 310.00 340.00 290.00 302.00 302.00 214,200.00
Apr 30, 2024 302.00 320.00 292.00 302.00 302.00 71,300.00
May 02, 2024 302.00 318.00 300.00 316.00 316.00 2,096,900.00

Catatan:
a - Disesuaikan dengan aksi korporasi untuk memastikan harga selalu sebanding pada periode yang berbeda. Aksi ini termasuk

  • Dividen Khusus
  • Dividend-In-Specie
  • Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
  • Bonus Issue
  • Penawaran Umum Terbatas/Penawaran preferensial/Penawaran Terbuka
  • Pemecahan/Penggabungan saham